Много
Арт.: RLSJD-64
Поверхность | E/P |
ГОСТ | ГОСТ 51685-2013 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | Р65К-НТ320ВС-76 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-62
Поверхность | E/P |
ГОСТ | ГОСТ 51685-2013 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | Р65К-ОТ350НН-76 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-3
ГОСТ | ГОСТ Р 51045-97 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | РП50-0-Т-76 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-28
Поверхность | E/P |
ГОСТ | ГОСТ 51685-2013 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | Р50-ДТ350-76 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-32
Длина, мм | 12,380 - 25 м |
ГОСТ | ГОСТ 16210-77 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | Р75-2 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-56
Поверхность | E/P |
ГОСТ | ГОСТ 51685-2013 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | Р65К-НТ320-76 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-35
Поверхность | E/P |
ГОСТ | ГОСТ 51685-2013 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | Р65К-ДТ350-76 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-97
Способ производства | В конвертере/в электропечи |
ГОСТ | ГОСТ Р 55497-2013 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | РК50-68 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-94
ГОСТ | ГОСТ Р 51045-97 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | РП65-2-Н-76 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-103
Способ производства | В конвертере/в электропечи |
ГОСТ | ГОСТ Р 55497-2013 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | РК50-55 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-105
Поверхность | E/P |
ГОСТ | ГОСТ 51685-2013 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | Р65К-НТ300-76 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-61
Поверхность | E/P |
ГОСТ | ГОСТ 51685-2013 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | Р65-ОТ350НН-76 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-89
ГОСТ | ГОСТ Р 51045-97 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | РП75-2-Н-76 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-11
Поверхность | E/P |
ГОСТ | ГОСТ 51685-2013 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | Р65-ОТ370ИК-90 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-63
Способ производства | В конвертере/в электропечи |
ГОСТ | ГОСТ 33722-2016 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | ОР75-ДЗ350-76 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-57
Поверхность | 1/31/2024 |
ГОСТ | ГОСТ Р 51045-2014 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | РП65-100 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-84
Поверхность | 1/31/2024 |
ГОСТ | ГОСТ Р 51045-2014 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | РП50-76 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-58
Поверхность | E/P |
ГОСТ | ГОСТ 51685-2013 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | Р65К-ОТ350-76 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-15
Поверхность | E/P |
ГОСТ | ГОСТ 51685-2013 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | Р65-ДТ350-76 |
Характеристики
Много
Арт.: RLSJD-81
Поверхность | E/P/2 |
Способ производства | В конвертере/в электропечи |
Длина, мм | 17000/15540/13110/10790/8340/6555 |
ГОСТ | ГОСТ Р 55820-2013 |
Назначение | Железнодорожное |
Обозначение | ОР75-НТ260-73 |
Характеристики