Много
Арт.: KRG9S-12035
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 17.5 |
Марка стали | 60С2Г |
ГОСТ | ГОСТ 14959-2016 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-12029
Материал | Сталь |
Способ производства | калиброванный |
Диаметр, мм | 20 |
Марка стали | 15ХФ |
ГОСТ | ГОСТ 4543-2016 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-11054
Материал | Сталь |
Способ производства | калиброванный |
Диаметр, мм | 34 |
Марка стали | АС35Г2 |
ГОСТ | ГОСТ 1414-75 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-9880
Материал | Сталь |
Способ производства | калиброванный |
Диаметр, мм | 27.68 |
Марка стали | 40Х |
ГОСТ | ГОСТ 4543-2016 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-9875
Материал | Сталь |
Способ производства | калиброванный |
Диаметр, мм | 28 |
Марка стали | 40ХГТР |
ГОСТ | ГОСТ 1051-73 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-9713
Материал | Сталь |
Способ производства | калиброванный |
Диаметр, мм | 22 |
Марка стали | 45Г2 |
ГОСТ | ГОСТ 4543-2016 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-9228
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 190 |
Марка стали | 25ХГТ |
ГОСТ | ГОСТ 4543-2016 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-9030
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 270 |
Марка стали | 40ХС |
ГОСТ | ТУ 14-1-2118-98 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-8782
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 70 |
Марка стали | 40 |
ГОСТ | ГОСТ 1050-2013 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-8288
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 290 |
Марка стали | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 1050-2013 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-8256
Материал | Сталь |
Способ производства | калиброванный |
Диаметр, мм | 38 |
Марка стали | 35 |
ГОСТ | ГОСТ 1050-2013 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-8144
Материал | Сталь |
Способ производства | калиброванный |
Диаметр, мм | 20.4 |
Марка стали | АС19ХГН |
ГОСТ | ТУ 14-1-3271-2007 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-8074
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 55 |
Марка стали | 50Г |
ГОСТ | ГОСТ 1050-2013 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-7754
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 280 |
Марка стали | 38ХМА |
ГОСТ | ТУ 14-1-2118-98 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-7673
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 48 |
Марка стали | 09г2с |
ГОСТ | ГОСТ 19281-2017 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-7551
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 52 |
Марка стали | 09г2с |
ГОСТ | ГОСТ 19281-2017 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-16567
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 47 |
Марка стали | 50Г |
ГОСТ | ГОСТ 4543-2016 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-16564
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 26.5 |
Марка стали | 50Г |
ГОСТ | ГОСТ 4543-2016 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-16409
Материал | Сталь |
Способ производства | калиброванный |
Диаметр, мм | 52 |
Марка стали | 38Х2МЮА |
ГОСТ | ГОСТ 4543-2016 |
Характеристики
Много
Арт.: KRG9S-16326
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Диаметр, мм | 52 |
Марка стали | 13ХФА |
ГОСТ | ГОСТ 4543-2016 |
Характеристики